Hola!
Seguro que muchos de ustedes contrataron un sistema de televisión de paga para ver el mundial. Pero es tiempo de poner los pies sobre la tierra. Las cableras no siempre cumplen con lo que ofrecen en su publicidad y luego se convierte en un dolor de cabeza prescindir del contrato.
Aquí les dejo la tabla de las quejas que registró la PROFECO en el 2013.
PROVEEDOR | CORPORACION NOVAVISION, S DE RL DE CV (SKY) | CABLEVISION, SA DE CV | CABLEMAS TELECOMUNICACIONES, SA DE CV | MEGACABLE COMUNICACIONES, SA DE CV | TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, SA DE CV | COMERCIALIZADORA DE FRECUENCIAS SATELITALES, S DE RL DE CV (DISH) |
---|---|---|---|---|---|---|
MES | QUEJAS | QUEJAS | QUEJAS | QUEJAS | QUEJAS | QUEJAS |
ENERO | 79 | 40 | 11 | 23 | 15 | 327 |
FEBRERO | 89 | 42 | 17 | 25 | 16 | 299 |
MARZO | 75 | 33 | 15 | 31 | 22 | 269 |
ABRIL | 99 | 49 | 28 | 24 | 19 | 321 |
MAYO | 79 | 57 | 37 | 23 | 28 | 249 |
JUNIO | 70 | 48 | 49 | 16 | 16 | 168 |
JULIO | 87 | 56 | 44 | 13 | 21 | 158 |
AGOSTO | 93 | 70 | 57 | 8 | 29 | 153 |
SEP | 95 | 75 | 57 | 15 | 26 | 140 |
OCTUBRE | 87 | 75 | 79 | 9 | 32 | 159 |
NOVIEMBRE | 89 | 60 | 70 | 7 | 37 | 132 |
DICIEMBRE | 70 | 63 | 59 | 12 | 20 | 115 |
TOTAL | 1,012 | 668 | 523 | 206 | 281 | 2,490 |
PRINCIPALES MOTIVOS | · NEGATIVA A LA RESCISIÓN DEL CONTRATO, | · NEGATIVA A LA ENTREGA DEL PRODUCTO O SERVICIO | · NEGATIVA A LA ENTREGA DEL PRODUCTO O SERVICIO, | ·NEGATIVA A LA RESCISIÓN DEL CONTRATO, | · NEGATIVA A LA RESCISIÓN DEL CONTRATO, | · NEGATIVA A LA RESCISIÓN DEL CONTRATO, |
· NEGATIVA A CORREGIR ERRORES DE COBRO, | · NEGATIVA A CORREGIR ERRORES DE COBRO. | · NEGATIVA A CORREGIR ERRORES DE COBRO, | ·NEGATIVA A CORREGIR ERRORES DE COBRO, | · NEGATIVA A LA ENTREGA DEL PRODUCTO O SERVICIO, | · NEGATIVA A CORREGIR ERRORES DE COBRO, | |
· NEGATIVA A LA ENTREGA DEL PRODUCTO O SERVICIO | · NEGATIVA A LA RESCISIÓN DEL CONTRATO | · NEGATIVA A LA RESCISIÓN DEL CONTRATO | ·INCUMPLIMIENTO DE PLAZOS PARA LA ENTREGA DEL PROD. O SERV. | · DEFICIENCIA EN LA REPARACIÓN | · NEGATIVA A LA ENTREGA DEL PRODUCTO O SERVICIO |
Espero que esto les sirva para darse una idea antes de contratar un servicio de este tipo.
Si tienen problemas, no duden en llamar a la Profeco o hacer la denuncia en línea en el siguiente link. http://telefonodelconsumidor.gob.mx/
Nos vemos la siguiente.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario